・トップ
・芝蘭会とは
 > 設立趣意
 > 沿革
 > 芝蘭の由来
 > 定款
 > 役員
 > 財務
 > 芝蘭会報
 > インターネット会議
 > 一般社団法人関係
 > 代議員選挙
・芝蘭会の事業
 > 事業内容
 > 産学連携推進事業
・芝蘭会館別館
(国際交流会館)

 > 施設案内
 > 料金表
 > 交通のご案内
・芝蘭会館(本館)
・トピックス
・お問い合わせ

平成24年度 正味財産増減計算書総括表
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
社団法人
芝蘭会
  内部取引消去 合計  
(一般正味財産増減の部)
  1. 経常増減の部
 (1) 経常収益        
  @基本財産運用益        
    基本財産受取利息 0 2,870,465 0 2,870,465
  A特定資産運用益        
    特定資産受取利息 0 1,975,028 0 1,975,028
  B受取会費        
    正会員受取会費 0 28,057,450 0 28,057,450
    賛助会員受取会費 0 2,420,000 0 2,420,000
  C事業収益        
    刊行物収入 0 7,533,050 0 7,533,050
    宿泊収入 0 24,551,660 0 24,551,660
    貸室等収入 0 87,662,888 0 87,662,888
    飲食料収入 0 21,736,959 0 21,736,959
    事業活動協賛金 19,000,000 0 0 19,000,000
    技術移転料収入 2,357,107 0 0 2,357,107
    値引・戻り高 0 0 0 0
  事業収益計 21,357,107 141,484,557 0 162,841,664
  D雑収益        
    受取利息 10,027 52 0 10,079
    雑収益 0 8,468,799 0 8,468,799
 雑収益計 10,027 8,468,851 0 8,478,878
 経常収益計 21,367,134 185,276,351 0 206,643,485
 (2)経常費用        
  @事業費        
    仕入高 0 81,965,985 0 81,965,985
    給料手当 17,819,745 0 0 17,819,745
    退職給付費用 0 913,340 0 913,340
    福利厚生費 5,998,832 0 0 5,998,832
    旅費交通費 55,940 1,061,320 0 1,117,260
    通信運搬費 52,668 2,244,471 0 2,297,139
    減価償却費 0 17,021,702 0 17,021,702
    消耗什器備品費 0 1,653,020 0 1,653,020
    消耗品費 0 1,231,385 0 1,231,385
    修繕費 0 9,885,509 0 9,885,509
    印刷製本費 910,875 12,620,938 0 13,531,813
    光熱水料費 0 5,082,490 0 5,082,490
    賃借料 0 157,794 0 157,794
    保険料 0 329,270 0 329,270
    諸謝金 90,000 0 0 90,000
    租税公課 0 7,999,808 0 7,999,808
    支払助成金 1,296,604 7,884,976 0 9,181,580
    委託費 1,563,989 0 0 1,563,989
    会議費 488,890 0 0 488,890
    雑費 138,751 2,521,555 0 2,660,306
 事業費計 28,416,294 152,573,563 0 180,989,857
  A管理費        
    給料手当 0 31,049,387 0 31,049,387
    退職給付費用 0 272,816 0 272,816
   福利厚生費 0 1,414,584 0 1,414,584
   会議費 0 954,179 0 954,179
   旅費交通費 0 1,005,680 0 1,005,680
   通信運搬費 0 740,151 0 740,151
   減価償却費 0 406,326 0 406,326
   消耗什器備品費 0 99,793 0 99,793
   消耗品費 0 275,371 0 275,371
   修繕費 0 179,539 0 179,539
   印刷製本費 0 989,018 0 989,018
   光熱水料費 0 124,980 0 124,980
   賃借料 0 538,383 0 538,383
   租税公課 0 1,426,155 0 1,426,155
   雑費 0 917,022 0 917,022
 管理費計 0 40,393,384 0 40,393,384
 経常費用計 28,416,294 192,966,947 0 221,383,241
 当期経常増減額 △ 7,049,160 △ 7,690,596 0 △ 14,739,756
 
  2. 経常外増減の部
 (1) 経常外収益        
    経常外収益計 0 0 0 0
 (2) 経常外費用        
  固定資産売却損        
   固定資産処分損 0 7,246 0 7,246
 経常外費用計 0 7,246 0 7,246
 当期経常外増減額 0 △ 7,246 0 △ 7246
 税引前当期
 一般正味財産増減額
△ 7,049,160 △ 7,697,842 0 △ 14,747,002
 当期一般正味財産増減額 △ 7,049,160 △ 7,697,842 0 △ 14,747,002
 一般正味財産期首残高 88,203,356 1,298,244,220 0 1,386,447,576
 一般正味財産期末残高 81,154,196 1,290,546,378 0 1,371,700,574
         
  指定正味財産増減の部
 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
 指定正味財産期首残高 0 0 0 0
 指定正味財産期末残高 0 0 0 0
         
 正味財産期末残高 81,154,196 1,290,546,378 0 1,371,700,574


> 財務一覧へ戻る   > 平成25年度 財務一覧へ戻る

当サイトについて | サイトマップ | リンク COPYRIGHT 2002 (c) SHIRANKAI ALL RIGHTS RESERVED