・トップ
・芝蘭会とは
 > 設立趣意
 > 沿革
 > 芝蘭の由来
 > 定款
 > 役員
 > 財務
 > 芝蘭会報
 > インターネット会議
 > 一般社団法人関係
 > 代議員選挙
・芝蘭会の事業
 > 事業内容
 > 産学連携推進事業
・芝蘭会館別館
(国際交流会館)

 > 施設案内
 > 料金表
 > 交通のご案内
・芝蘭会館(本館)
・トピックス
・お問い合わせ

貸借対照表総括表
 (令和6年3月31日現在)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
(社)芝蘭会
一般会計
内部取引消去 合計
(資産の部)
  1. 流動資産
    現金預金 88,442,589 22,407,257 0 88,442,589
    売掛金 0 3,723,564 0 5,698,057
    未収金 0 2,324,320 0 2,508,361
    前払費用 0 2,288,800 0 2,145,750
 流動資産合計 88,442,589 30,743,941 0 98,794,757
  2. 固定資産
 (1) 基本財産
    土地 0 500,000,000 0 500,000,000
    投資有価証券 0 150,000,000 0 150,000,000
    定期預金 0 50,000,000 0 50,000,000
    電話加入権 0 280,000 0 280,000
 基本財産合計 0 700,280,000 0 700,280,000
 (2) 特定資産
    退職給付引当資産 0 7,492,587 0 9,599,661
    減価償却引当資産 0 224,905,857 0 224,905,857
 特定資産合計 0 232,398,444 0 234,505,518
 (3) その他固定資産
    建物 0 232,892,348 0 216,614,445
    什器備品 0 3,369,917 0 2,540,786
    電話加入権 152,880 0 0 152,880
 その他固定資産合計 152,880 236,262,265 0 219,308,111
 固定資産合計 152,880 1,168,940,709 0 1,154,093,629
 資産合計 88,595,469 1,199,684,650 0 1,252,888,386
(負債の部)
  1. 流動負債
    買掛金 0 4,692,221 0 6,782,859
    未払金 0 18,895,434 0 15,943,594
    前受収益 0 3,085,869 0 2,978,044
    預り金 821,353 2,455,150 0 1,387,184
    仮受金 30,360 0 0 0
 流動負債合計 851,713 2,912,8674 0 27,091,681
  2. 固定負債
    長期借入金 0 30,000,000 0 30,000,000
    退職給付引当金 0 7,492,587 0 9,599,661
    修繕引当金 0 17,333,231 0 13,866,585
 固定負債合計 0 54,825,818 0 53,466,246
    負債合計 851,713 83,954,492 0 80,557,927
(正味財産の部)
  1. 指定正味財産
  2. 一般正味財産
    一般正味財産 87,743,756 1,115,730,158 0 1,172,330,459
  (うち基本財産への充当額) 0 (700,280,000) 0 (700,280,000)
  (うち特定資産への充当額) 0 (224,905,857) 0 (224,905,857)
 正味財産合計 87,743,756 1,115,730,158 0 1,172,330,459
 負債及び正味財産合計 88,595,469 1,199,684,650 0 1,252,888,386



> 財務一覧へ戻る   > 令和6年度 財務一覧へ戻る

当サイトについて | サイトマップ | リンク COPYRIGHT 2002 (c) SHIRANKAI ALL RIGHTS RESERVED